EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Delphy B.V.: EU-subsidies en projecten
Bedrijf · Wageningen · provincie Gelderland
Delphy B.V. staat in 2 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in Horizon Europe: € 2,8 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Delphy B.V. doet mee aan 10 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor Delphy B.V. is samen € 2,8 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 1,7 mln | |
| 2023 | € 313.125 | |
| 2024 | € 348.750 | |
| 2025 | € 437.563 |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Voedsel, natuur, landbouw en milieu | € 2,8 mln | |
| EU-missies | € 0 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| QuantiFarm Assessing the impact of digital technology solutions in agriculture in real-life conditions | 2022 | deelnemer | € 471.500 |
| BIOGREENET Boosting Innovation in Organic GREENhouses via stronger NETworks | 2025 | deelnemer | € 437.563 |
| NUTRICHECK-NET The NUTRI-CHECK NETwork to maximise site-specific precision in managing the nutrition of European arable crops. | 2022 | deelnemer | € 368.900 |
| VALERECO Valorization Legumes Related Ecosystem Services | 2024 | deelnemer | € 348.750 |
| GOOD AGrOecOlogy for weeDs | 2023 | deelnemer | € 313.125 |
| AgriDataValue Smart Farm and Agri-environmental Big Data Space | 2022 | deelnemer | € 278.750 |
| BEATLES Co-creating Behavioural Change Towards Climate-Smart Food Systems | 2022 | deelnemer | € 208.000 |
| BioRural Accelerating circular bio-based solutions integration in European rural areas | 2022 | deelnemer | € 203.500 |
| ClimateSmartAdvisors ClimateSmartAdvisors: Connecting and mobilizing the EU agricultural advisory community to support the transition to Climate Smart Farming | 2022 | deelnemer | € 179.043 |
| Hort2thefuture Horticultural innovations in soil-friendly practices to ensure a sustainable future | 2024 | derde | € 0 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Delphy B.V. 9 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 2,8 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 1,7 mln | |
| 2023 | € 313.124 | |
| 2024 | € 348.752 | |
| 2025 | € 437.563 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| QUANTIFARM - Assessing the impact of digital technology solutions in agriculture in real-life conditions | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 471.502 |
| Boosting innovation in organic greenhouses via stronger networks | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2025 | € 437.563 |
| NUTRICHECK-NET - The nutri-check network to maximise site-specific precision in managing the nutrition of European arable crops. | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 368.901 |
| VALERECO - Valorization legumes related ecosystem services | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 348.752 |
| GOOD - Agroecology for weeds | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 313.124 |
| AGRIDATAVALUE - Smart farm and agri-environmental big data space | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 248.749 |
| BEATLES - Co-creating behavioural change towards climate-smart food systems | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 207.999 |
| BIORURAL - Accelerating circular bio-based solutions integration in European rural areas | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 203.499 |
| CLIMATESMARTADVISORS - Climatesmartadvisors: connecting and mobilizing the EU agricultural advisory community to support the transition to climate smart farming | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 179.033 |
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Delphy B.V. is een van de begunstigden van 7 projecten met meer begunstigden. Hoeveel daarvan naar Delphy B.V. gaat, staat niet in de bron. Daarom tellen we die bedragen niet mee.
| Project met meer begunstigden | Begunstigden | EU-bijdrage hele project |
|---|---|---|
| Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland EFRO, 2014-2020 | 16 | € 1,6 mln |
| Fieldlab Vertical Farming Zuid-Holland EFRO, 2014-2020 | 11 | € 986.355 |
| ’De vruchten plukken’ van autonoom telen EFRO, 2021-2027 | 5 | € 880.773 |
| Proeftuin voor Precisielandbouw EFRO, 2014-2020 | 6 | € 772.286 |
| Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw EFRO, 2014-2020 | 7 | € 489.521 |
KvK-nummer 09131958. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 968546359. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.