EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Daf Trucks N.V.: EU-subsidies en projecten
Bedrijf · Eindhoven · provincie Noord-Brabant
Daf Trucks N.V. staat in 3 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in het overzicht van de Europese Commissie (FTS): € 3,3 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
Daf Trucks N.V. doet mee aan 6 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor Daf Trucks N.V. is samen € 2,7 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 1,4 mln | |
| 2024 | € 264.863 | |
| 2025 | € 712.500 | |
| 2026 | € 376.846 |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Klimaat, energie en mobiliteit | € 2,7 mln | |
| Partnerschappen met het bedrijfsleven | € 0 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| MODI A leap towards SAE L4 automated driving features | 2022 | deelnemer | € 1,4 mln |
| CERTAIN Resilient and continuous safety assurance methodology for ccam and its hmi components | 2025 | deelnemer | € 712.500 |
| FLEXMCS Flexible Megawatt Charging Systems, open software architectures, and planning modules creating multi-charger hubs for the European electric mobility system | 2024 | deelnemer | € 264.863 |
| ESSENTIAL Enhanced ccam functionalities with outstanding safety and security through edge-ai and new architectures | 2026 | deelnemer | € 206.250 |
| BELOGIC Innovative models and integrated digital tools for Battery Electric long-haul LOGistICs | 2026 | deelnemer | € 170.596 |
| Shift2SDV Shift2SDV - a common Software development framework and hardware independent microservice-oriented middleware architecture for the stepwise migration to the Sof | 2025 | geassocieerd | € 0 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor Daf Trucks N.V. 9 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 3,3 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 878.203 | |
| 2022 | € 1,5 mln | |
| 2024 | € 274.602 | |
| 2025 | € 712.500 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| MODI - A leap towards sae l4 automated driving features | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 1,5 mln |
| MAGPIE - Smart green ports as integrated efficient multimodal hubs | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2021 | € 878.203 |
| Action grant | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2025 | € 712.500 |
| FLEXMCS - Flexible megawatt charging systems, open software architectures, and planning modules creating multi-charger hubs for the European electric mobility s | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 264.864 |
| LONGRUN - Development of efficient and environmental friendly long distance powertrain for heavy duty trucks and coaches | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 9.738 |
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
Daf Trucks N.V. is de enige begunstigde van 2 projecten uit de regionale fondsen van de EU. De EU-bijdrage aan die projecten is samen € 20.000.
| Project | Fonds | Start | EU-bijdrage |
|---|---|---|---|
| DAF Trucks NV | ESF 2014-2020 | 2017 | € 10.000 |
| Daf Trucks N.V. | ESF 2014-2020 | 2014 | € 10.000 |
Daarnaast is Daf Trucks N.V. een van de begunstigden van 1 project met meer begunstigden. Hoeveel daarvan naar Daf Trucks N.V. gaat, staat niet in de bron. Daarom tellen we die bedragen niet mee.
| Project met meer begunstigden | Begunstigden | EU-bijdrage hele project |
|---|---|---|
| Battery Competence Center EFRO, 2014-2020 | 9 | € 1,6 mln |
KvK-nummer 17078445. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 996253924. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.