EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
CuRe Technology B.V.: EU-subsidies en projecten
Bedrijf · Emmen · provincie Drenthe
CuRe Technology B.V. staat in 2 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in Horizon Europe: € 1,2 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
CuRe Technology B.V. doet mee aan 3 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor CuRe Technology B.V. is samen € 1,2 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 738.500 | |
| 2023 | € 306.876 | |
| 2025 | € 186.766 |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Voedsel, natuur, landbouw en milieu | € 925.266 | |
| Digitaal, industrie en ruimtevaart | € 306.876 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| T-REX Textile Recycling EXcellence | 2022 | deelnemer | € 738.500 |
| PESCO-UP Textile fibre recycling from mixed streams of PESCO textiles | 2023 | deelnemer | € 306.876 |
| STREP Streamlined textile waste streams for recycling optimization | 2025 | deelnemer | € 186.766 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor CuRe Technology B.V. 4 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 1,1 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 604.627 | |
| 2023 | € 306.881 | |
| 2025 | € 186.766 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| T-REX - Textile recycling excellence | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 604.627 |
| PESCO-UP - Textile fibre recycling from mixed streams of pesco textiles | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 306.881 |
| Streamlined textile waste streams for recycling optimization | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2025 | € 186.766 |
Regionale fondsen (EFRO, ESF, JTF)
CuRe Technology B.V. is een van de begunstigden van 4 projecten met meer begunstigden. Hoeveel daarvan naar CuRe Technology B.V. gaat, staat niet in de bron. Daarom tellen we die bedragen niet mee.
| Project met meer begunstigden | Begunstigden | EU-bijdrage hele project |
|---|---|---|
| Chemische recycling van uitdagende reststromen naar topkwaliteit rPET EFRO, 2014-2020 | 4 | € 3,6 mln |
| From PET waste to sustainable polyester specialties EFRO, 2014-2020 | 6 | € 3,2 mln |
| Sustainable Polyester Recycling Implementation & Technology (SPRINT) JTF, 2021-2027 | 4 | € 1,3 mln |
| De transitie naar een circulaire slaapkamer EFRO, 2021-2027 | 5 | € 1,1 mln |
KvK-nummer 09171477. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 997714259. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.