EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
Culture Clash4U: EU-subsidies en projecten
Den Haag · provincie Zuid-Holland
Culture Clash4U staat in één van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in Erasmus+: € 1,3 mln.
Erasmus+ (coördinator)€ 1,3 mln
Erasmus+: onderwijs, jeugd en sport
Culture Clash4U is de coördinator van 24 Erasmus+-projecten uit de oproepen van 2021 tot en met 2026. De subsidie bij toekenning is samen € 1,3 mln. Dat bedrag is een indicatie: latere wijzigingen staan er niet in.
| Jaar van de oproep | Subsidie | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 169.141 | |
| 2022 | € 197.278 | |
| 2023 | € 311.215 | |
| 2024 | € 362.458 | |
| 2025 | € 183.424 | |
| 2026 | € 120.000 |
| Project | Soort | Jaar | Subsidie |
|---|---|---|---|
| RE.Play - Roleplay Education Play Again | Samenwerking (KA2) | 2026 | € 120.000 |
| Roots | Leermobiliteit (KA1) | 2022 | € 76.905 |
| Drama in Youth Work | Leermobiliteit (KA1) | 2024 | € 75.796 |
| The Crown, The Sword and the Eternal Flame | Leermobiliteit (KA1) | 2025 | € 70.680 |
| Eco Sapiens | Leermobiliteit (KA1) | 2023 | € 69.572 |
| The Quest for Happiness | Leermobiliteit (KA1) | 2024 | € 69.410 |
| Let's be Visible | Leermobiliteit (KA1) | 2023 | € 66.916 |
| Valhalla | Leermobiliteit (KA1) | 2024 | € 65.909 |
| Rhythm is the answer | Leermobiliteit (KA1) | 2025 | € 65.120 |
| The Colony | Leermobiliteit (KA1) | 2021 | € 60.025 |
Zo lees je deze cijfersAlle bedragen komen uit openbare bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. De meeste zijn toegezegd geld, niet wat al is betaald. Per bron staat wat het bedrag precies is. Wat we wel en niet tonen.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.