EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
CLARIN ERIC: EU-subsidies en projecten
Onderzoeksinstelling · Utrecht · provincie Utrecht
CLARIN ERIC staat in 2 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in Horizon Europe: € 4,2 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
CLARIN ERIC doet mee aan 12 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor CLARIN ERIC is samen € 4,2 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 1,1 mln | |
| 2023 | € 1,4 mln | |
| 2024 | € 556.881 | |
| 2026 | € 1,2 mln |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Onderzoeksinfrastructuur | € 3,8 mln | |
| Cultuur, creativiteit en samenleving | € 446.250 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| ATRIUM Advancing FronTier Research In the Arts and hUManities | 2023 | deelnemer | € 605.875 |
| FAIRCORE4EOSC Core Components Supporting a FAIR EOSC | 2022 | deelnemer | € 600.000 |
| STARDAST STewardship and Recognition for DAta Science Talent | 2026 | deelnemer | € 520.500 |
| EOSC Focus EOSC Focus | 2022 | deelnemer | € 499.175 |
| ECHOES European Cloud for Heritage OpEn Science | 2024 | deelnemer | € 446.250 |
| EOSC Mesh EOSC Mesh: Connecting Nodes to Advance the EOSC Federation | 2026 | deelnemer | € 378.500 |
| OSCARS O.S.C.A.R.S. - Open Science Clusters’ Action for Research and Society | 2023 | deelnemer | € 368.688 |
| OSTrails Open Science Plan-Track-Assess Pathways | 2023 | deelnemer | € 345.000 |
| ELEXAI European Lexicographic Infrastructure for Artificial Intelligence | 2026 | deelnemer | € 222.000 |
| FIDELIS FIDELIS: Establishing A European Network of Trustworthy Digital Repositories | 2024 | deelnemer | € 110.631 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor CLARIN ERIC 11 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 3,3 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2021 | € 264.988 | |
| 2022 | € 1,1 mln | |
| 2023 | € 1,4 mln | |
| 2024 | € 587.502 |
| Programma | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | € 3,3 mln | |
| Pilot projects and preparatory actions | € 40.001 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| ATRIUM - Advancing frontier research in the arts and humanities | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 605.872 |
| FAIRCORE4EOSC - Core components supporting a fair eosc | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 600.003 |
| EOSC FOCUS - Eosc focus will support the co-programmed eosc partnership in delivering its mission of establishing open science as the new normal and achieving t | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 499.173 |
| ECHOES - European cloud for heritage open science | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 476.871 |
| OSCARS - O.s.c.a.r.s. - open science clusters action for research and society | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 368.679 |
| OSTRAILS - Open science plan-track-assess pathways | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 344.998 |
| EOSC FUTURE - Eosc future | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2021 | € 224.987 |
| FIDELIS - Fidelis: establishing a European network of trustworthy digital repositories | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 110.631 |
| ERIC FORUM 2 - Second implementation project for the eric forum | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 53.124 |
| Sustainable evidence-based strategic research agenda and roadmap setting out actions, processes, tools and actors to achieve full digital language equality of a | Pilot projects and preparatory actions | 2021 | € 40.001 |
Deelnemerscode bij de EU (PIC) 941592872. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.