EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
C2CA Technology BV: EU-subsidies en projecten
Bedrijf · Rotterdam · provincie Zuid-Holland
C2CA Technology BV staat in 2 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in Horizon Europe: € 3,3 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
C2CA Technology BV doet mee aan 4 deelnames in projecten van Horizon Europe, en is 1 keer de coördinator (de leider van het project). De EU-bijdrage voor C2CA Technology BV is samen € 3,3 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2023 | € 803.659 | |
| 2025 | € 2,5 mln |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Europese Innovatieraad (EIC) | € 2,5 mln | |
| Marie Skłodowska-Curie-acties (onderzoekers) | € 453.473 | |
| Digitaal, industrie en ruimtevaart | € 350.186 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| C2CA Revolutionary solution to unlock concrete-to-concrete circularity | 2025 | coördinator | € 2,5 mln |
| DETOCS Data to Enable Transformation and Optimisation for Concrete Sustainability | 2023 | deelnemer | € 453.473 |
| CITADEL Substitution of fossil Combustion in Industrial high-Temperature processes by ADvanced ELectrical heating technologies | 2023 | deelnemer | € 350.186 |
| CEMCON CEMCON (Cement from concrete) – A circular solution for recycled concrete fines into supplementary cementitious material | 2025 | geassocieerd | € 0 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor C2CA Technology BV 5 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 3,3 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2023 | € 803.659 | |
| 2025 | € 2,5 mln |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Revolutionary solution to unlock concrete-to-concrete circularity | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2025 | € 2,5 mln |
| DETOCS - Data to enable transformation and optimisation for concrete sustainability | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 453.474 |
| CITADEL - Substitution of fossil combustion in industrial high-temperature processes by advanced electrical heating technologies | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 350.185 |
KvK-nummer 66509424. Deelnemerscode bij de EU (PIC) 908356404. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.