EuropaPortaal › EU-geld › Ontvangers
1 Cube BV: EU-subsidies en projecten
Bedrijf · Eindhoven · provincie Noord-Brabant
1 Cube BV staat in 2 van de EU-bronnen die wij volgen. Het grootste bedrag staat in Horizon Europe: € 2,3 mln. We tellen de bronnen niet bij elkaar op, omdat hetzelfde geld in twee bronnen kan staan.
Horizon Europe: onderzoek en innovatie
1 Cube BV doet mee aan 7 deelnames in projecten van Horizon Europe. De EU-bijdrage voor 1 Cube BV is samen € 2,3 mln. Dat is het bedrag dat de EU heeft toegezegd, niet wat al is betaald.
| Jaar van toekenning | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 303.125 | |
| 2023 | € 941.500 | |
| 2024 | € 429.375 | |
| 2026 | € 603.260 |
| Onderdeel van Horizon Europe | EU-bijdrage | Verhouding |
|---|---|---|
| Klimaat, energie en mobiliteit | € 920.625 | |
| Digitaal, industrie en ruimtevaart | € 906.385 | |
| Europese Innovatieraad (EIC) | € 250.250 | |
| Partnerschappen met het bedrijfsleven | € 200.000 |
Grootste projecten
| Project | Jaar | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|---|
| ELEKTRA Advanced electrification of key industrial reactions | 2026 | deelnemer | € 603.260 |
| APOLO Advanced POwer conversion technologies based on onboard ammonia cracking through novel membrane reactors | 2023 | deelnemer | € 491.250 |
| AMBHER Ammonia and MOF Based Hydrogen storagE for euRope | 2022 | deelnemer | € 303.125 |
| MemCat Membrane-assisted Ethylene Synthesis over Nanostructured Tandem Catalysts | 2023 | deelnemer | € 250.250 |
| Bio-FlexCLC Flexible chemical looping combustion for combined heat and power production from biogenic residues with negative emission | 2024 | deelnemer | € 219.375 |
| Bio-MeGaFuel Bio Methanol Production via Chemical Looping Gasification Coupled with Membrane Reactors | 2024 | deelnemer | € 210.000 |
| ANDREAH AmmoNia baseD membRane rEActor for green Hydrogen production | 2023 | deelnemer | € 200.000 |
Direct van de Europese Commissie (FTS)
In het Financial Transparency System (FTS) van de Commissie staan voor 1 Cube BV 9 regels uit de jaren 2021 tot en met 2025. Samen is dat € 1,5 mln. Het gaat om geld dat de Commissie in dat jaar heeft toegezegd. Horizon Europe-geld staat zowel hier als hierboven.
| Jaar | Toegezegd | Verhouding |
|---|---|---|
| 2022 | € 303.127 | |
| 2023 | € 741.501 | |
| 2024 | € 429.376 |
Grootste posten
| Onderwerp | Programma | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| APOLO - Advanced power conversion technologies based on onboard ammonia cracking through novel membrane reactors | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 491.252 |
| AMBHER - Ammonia and mof based hydrogen storage for Europe | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2022 | € 303.127 |
| MEMCAT - Membrane-assisted ethylene synthesis over nanostructured tandem catalysts | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2023 | € 250.249 |
| BIO-FLEXCLC - Flexible chemical looping combustion for combined heat and power production from biogenic residues with negative emission | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 219.376 |
| BIO-MEGAFUEL - Bio methanol production via chemical looping gasification coupled with membrane reactors | Horizon Europe (onderzoek en innovatie) | 2024 | € 210.000 |
Deelnemerscode bij de EU (PIC) 891104760. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd op deze nummers of op dezelfde naam.
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.