| 1 Cube BV | Eindhoven | € 2,3 mln | € 1,5 mln | – | – | – |
| 10XL BV | Hardinxveld-Giessendam | € 1,0 mln | € 1,0 mln | – | – | – |
| 2-B Energy Holding BV | Hengelo | € 4,6 mln | € 4,6 mln | – | – | – |
| 3D-PHARMXCHANGE BV | Tilburg | € 2,2 mln | € 2,1 mln | – | – | – |
| Aardyn BV | Dordrecht | € 2,0 mln | – | – | – | – |
| Abb E-Mobility BV | Delft | € 2,4 mln | € 2,4 mln | – | – | – |
| Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit van Amsterdam | Amsterdam | – | € 38,8 mln | – | – | – |
| Academisch Ziekenhuis Groningen | Groningen | € 58,5 mln | € 56,1 mln | – | – | € 4,5 mln |
| Academisch Ziekenhuis Leiden | Leiden | € 80,1 mln | € 85,9 mln | – | – | – |
| Academisch Ziekenhuis Maastricht | Maastricht | € 1,6 mln | € 1,6 mln | – | – | – |
| Aclw B.V. | | – | – | € 3,5 mln | – | – |
| Actionaid International | Amsterdam | – | € 1,6 mln | – | – | – |
| Adam Smith Europe BV | Amsterdam | – | € 16,2 mln | – | – | – |
| Adecco Industrial Flex Solutions BV | Zaltbommel | – | € 1,0 mln | – | – | – |
| Advanced Climate Systems BV | | – | – | € 1,4 mln | – | – |
| AE-WaveHexapod B.V. | | – | – | € 2,5 mln | – | – |
| Aerbio BV | Geleen | € 2,3 mln | € 1,9 mln | – | – | – |
| Aeroborn B.V. | | – | – | € 1,0 mln | – | – |
| Agrifood Capital BV | 's-Hertogenbosch | € 507.286 | € 1,2 mln | – | – | – |
| Agriwatch BV | Enschede | – | € 267.346 | – | € 1,1 mln | – |
| AgXeed B.V. | Oirlo | – | € 2,5 mln | € 100.000 | – | – |
| Air Liquide Industrie B.V. | Rotterdam | – | € 99,0 mln | – | – | – |
| Air Products Nederland BV | Rotterdam | – | € 14,2 mln | – | – | – |
| Alimentiv BV | Amsterdam | € 2,7 mln | € 2,7 mln | – | – | – |
| Allego NV | Arnhem | – | € 6,8 mln | – | – | – |
| Allero Therapeutics BV | Rotterdam | € 2,5 mln | € 2,5 mln | – | – | – |
| Alliander NV | Arnhem | € 573.077 | € 1,9 mln | – | – | – |
| Almende B.V. | Rotterdam | € 2,9 mln | € 1,5 mln | € 10.000 | – | – |
| Alpha Brain Technologies | Maastricht | € 1,2 mln | € 740.435 | – | – | – |
| Alquion Holding B.V. | Schiedam | – | € 13,6 mln | – | – | – |
| Alucha Works B.V. | Katwijk Nb | € 122.000 | € 5,6 mln | – | – | – |
| Aluvia Photonics B.V. | Enschede | € 3,2 mln | € 872.701 | – | – | – |
| Am-Flow Holding BV | Amsterdam | – | € 1,1 mln | – | – | – |
| AMT Medical Research B.V. | Utrecht | € 2,5 mln | € 2,5 mln | – | – | – |
| Ancora Health BV | Groningen | € 4,4 mln | € 1,2 mln | – | – | – |
| Angiogenesis Analytics BV | 's-Hertogenbosch | € 2,0 mln | € 2,0 mln | – | – | – |
| Aquabattery BV | Leiderdorp | € 2,7 mln | € 2,3 mln | – | – | – |
| Arnhems Buiten BV | Arnhem | € 1,0 mln | € 1,0 mln | – | – | – |
| Arriva Personenvervoer Nederland BV | Heerenveen | € 748.940 | € 2,5 mln | € 22.500 | – | – |
| Arthur's Legal BV | Amsterdam | € 4,1 mln | € 4,7 mln | – | – | – |
| Ascem BV | Rheden | – | € 3,0 mln | – | – | – |
| ASML Netherlands BV | Veldhoven | € 13,0 mln | € 3,5 mln | € 10.000 | – | – |
| Association of European Science & Technology Transfer Professionals | Leiden | € 1,8 mln | € 1,0 mln | – | – | – |
| Astrape BV | Eindhoven | € 2,5 mln | € 2,5 mln | – | – | – |
| Atro Medical BV | Nijmegen | € 2,5 mln | € 2,5 mln | – | – | – |
| Attero | Wijster | – | € 2,3 mln | – | – | – |
| Augmedit BV | Naarden | € 1,8 mln | € 1,7 mln | – | – | – |
| Aurelia Design B.V. | Almere | € 2,6 mln | € 2,6 mln | – | – | – |
| Avalor AI B.V. | Amsterdam | – | € 1,5 mln | – | – | – |
| Avantium Chemicals BV | Amsterdam | € 8,6 mln | € 7,8 mln | – | – | – |
| Avantium Renewable Polymers BV | Amsterdam | € 1,3 mln | € 1,1 mln | – | – | – |
| Axelera AI BV | Eindhoven | € 19,3 mln | € 16,6 mln | – | – | – |
| B.T.G. Biomass Technology Group BV | Enschede | € 9,6 mln | € 8,8 mln | – | – | – |
| Battolyser B.V. | | – | – | € 2,0 mln | – | – |
| Bb Nederland B.V. | Sumar | – | € 3,1 mln | – | – | – |
| Beryl Circular B.V. | | – | – | € 1,5 mln | – | – |
| Beyond Weather BV | Utrecht | € 2,6 mln | – | – | – | – |
| Bilthoven Biologicals BV | Bilthoven | – | € 66,1 mln | – | – | – |
| Binder3d B.V. | | – | – | € 1,8 mln | – | – |
| Bio Detection Systems BV | Amsterdam | – | € 1,4 mln | – | – | – |
| Bio Lng Hub Wilp BV | Gorredijk | – | € 2,1 mln | – | – | – |
| Bioclear earth B.V. | Groningen | € 1,2 mln | € 2,0 mln | – | – | – |
| Blue Heart Energy B.V. | | – | – | € 4,0 mln | – | – |
| Blue Heart Energy BV | Alkmaar | € 2,5 mln | € 2,5 mln | – | – | – |
| Bom Business Development & Foreigninvestments B.V. | Tilburg | € 168.750 | € 1,8 mln | – | – | – |
| Boschman Technologies BV | Duiven | € 1,3 mln | € 748.132 | – | – | – |
| Brainport Development NV | Eindhoven | € 350.369 | € 2,5 mln | – | € 250.000 | – |
| Brainport Industries Cooperatie UA | Eindhoven | € 141.000 | € 2,7 mln | – | – | – |
| Brembo NV | Bergamo | € 2,4 mln | – | – | – | – |
| Bright Photonics B.V. | Maarssen | € 584.228 | € 1,2 mln | – | – | – |
| Bright Renewables BV | Enschede | € 2,4 mln | € 2,4 mln | – | – | – |
| Brightlands Circular Space Facilities B.V. | | – | – | € 5,0 mln | – | – |
| Brineworks B.V. | Amsterdam | € 1,8 mln | € 1,8 mln | – | – | – |
| Bronneberg BV | Helmond | € 1,3 mln | € 1,5 mln | – | – | – |
| Buss Terminal Eemshaven BV | Eemshaven | – | € 2,7 mln | – | – | – |
| C2CA Technology BV | Rotterdam | € 3,3 mln | € 3,3 mln | – | – | – |
| C2CAT BV | Lisserbroek | € 988.515 | € 1,4 mln | – | – | – |
| Cadena International Developmentprojects B.V. | Vlijmen | – | € 1,1 mln | – | – | – |
| Capgemini Nederland BV | Utrecht | – | € 18,5 mln | € 12.500 | – | – |
| Carbon Technology Energies BV | Arnhem | € 1,9 mln | – | – | – | – |
| Carbonoro Products BV | Naarden | € 1,9 mln | € 1,9 mln | – | – | – |
| Carbonx BV | Delft | € 2,5 mln | € 2,5 mln | – | – | – |
| Catalyze B.V. | Amsterdam-Duivendrecht | € 2,2 mln | € 2,0 mln | – | – | – |
| CC Diagnostics B.V. | | – | – | € 1,3 mln | – | – |
| Ce - Onderzoek, Advies Enconsultancy voor Duurzaamheid BV | Delft | – | € 1,6 mln | – | – | – |
| Centraal Bureau voor de Statistiek Cbs | Den Haag | – | € 1,7 mln | – | – | – |
| Centraal Bureau voor de Statistiekcbs | Den Haag | € 36.700 | € 9,7 mln | – | – | – |
| Centraal Justitieel Incassobureau | | – | – | – | – | € 8,2 mln |
| Centric Netherlands BV | Gouda | € 1,5 mln | € 1,5 mln | – | – | – |
| Cflw Cyber Strategies BV | S Gravenzande | € 386.500 | € 1,2 mln | – | – | – |
| Chaincraft BV | Amsterdam | € 17,9 mln | € 2,5 mln | € 893.200 | – | – |
| Chemelot Campus B.V. | Geleen | € 1,4 mln | € 1,5 mln | – | – | – |
| Chemelot Research Facilities B.V. | Geleen | € 75.482 | € 1,1 mln | – | – | – |
| Chilas B.V. | Eindhoven | – | € 1,0 mln | – | – | – |
| Childhood Cancer International | Amsterdam | € 517.500 | € 3,7 mln | – | – | – |
| Chubb Fire & Security BV | Utrecht | – | € 1,1 mln | – | – | – |
| Cinop BV | 's-Hertogenbosch | € 184.425 | € 1,8 mln | – | € 3,5 mln | – |
| Circle Infra Partners BV | Geleen | – | € 15,4 mln | – | – | – |
| Circular Maritime Technologies International B.V. | | – | – | € 1,7 mln | – | – |
| Circularise BV | Den Haag | € 5,4 mln | € 4,5 mln | – | – | – |
| CLARIN ERIC | Utrecht | € 4,2 mln | € 3,3 mln | – | – | – |
| Clean Tech Aviation B.V. | | – | – | € 1,4 mln | – | – |
| Click F1 | Utrecht | – | € 66.790 | – | € 1,3 mln | – |
| Climate-Kic Holding BV | Amsterdam | € 374.375 | € 137,9 mln | – | – | – |
| Coastal & Marine Union | Leiden | – | € 3,2 mln | – | – | – |
| Commercial Vehicle Charging Europebv | Amsterdam | € 1,2 mln | € 1,2 mln | – | – | – |
| Commons Caretakers BV | Amsterdam | € 1,7 mln | € 1,2 mln | – | – | – |
| Compumatica Secure Networks B.V. | Uden | – | € 1,9 mln | – | – | – |
| Confederation of European Probation | Utrecht | – | € 2,1 mln | – | € 400.000 | – |
| Conference de la Haye de Droit International Prive | Den Haag | – | € 1,6 mln | – | – | – |
| Connexxion Openbaar Vervoer N.V. | Hilversum | € 249.825 | € 4,0 mln | € 10.000 | – | – |
| Constructif BV | Dordrecht | – | € 4,9 mln | – | – | – |
| Contargo Waterway Logistics B.V. | Capelle aan den IJssel | € 1,0 mln | – | – | – | – |
| Coolbrook B.V. | Geleen | € 4,1 mln | € 4,1 mln | – | – | – |
| Coöp. Soc Impact Fonds Den Haag UA | | – | – | € 1,5 mln | – | – |
| Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a. | Heeze | – | € 823.166 | – | – | € 8,2 mln |
| Coöperatie Koninklijke Avebe U.A. | Veendam | € 2,2 mln | – | – | – | – |
| Coöperatie Samen Innoveren Inkoopen Ict voor Onderwijs Nederland U.A. (SIVON) | | – | – | – | – | € 22,0 mln |
| Coöperatie Social Impact Fonds Rotterdam U.A. | | – | – | € 1,0 mln | – | – |
| Cooperatie Waardemakers in Waterstof U.A. | Almelo | € 1,5 mln | € 1,5 mln | – | – | – |
| Coraltech B.V. | Enschede | € 1,8 mln | – | – | – | – |
| Corbotics B.V. | Delft | € 3,1 mln | € 300.001 | € 376.774 | – | – |
| Corvers Procurement Services BV | Den Dungen | € 1,8 mln | € 2,4 mln | – | – | – |
| Coval Energy BV | Breda | € 517.500 | € 1,6 mln | – | – | – |
| Crown Bioscience Netherlands BV | Leiden | € 1,2 mln | € 577.427 | – | – | – |
| Cubiq BV | Eindhoven | € 2,5 mln | € 2,5 mln | – | – | – |
| Culture Clash4U | Den Haag | – | – | – | € 1,3 mln | – |
| CuRe Technology B.V. | Emmen | € 1,2 mln | € 1,1 mln | – | – | – |
| CurrentStart B.V. | | – | – | € 1,3 mln | – | – |
| Cyberlens BV | Eindhoven | – | € 1,2 mln | – | – | – |
| D4 BV | Leeuwarden | – | € 1,9 mln | – | – | – |
| Daf Trucks N.V. | Eindhoven | € 2,7 mln | € 3,3 mln | € 20.000 | – | – |
| Damen Naval BV | Vlissingen | – | € 3,2 mln | – | – | – |
| Damen Research Development & Innovation BV | Gorinchem | € 2,9 mln | € 2,8 mln | – | – | – |
| Damen Schelde Naval Shipbuilding | Vlissingen | – | € 4,9 mln | – | – | – |
| Dark Matter Laboratories BV | Amsterdam | € 6,9 mln | € 5,4 mln | – | – | – |
| Dawn Aerospace Nederland BV | Delfgauw | € 2,7 mln | € 2,8 mln | – | – | – |
| Dc Connect BV | Hillegom | – | € 1,4 mln | – | – | – |
| Dcp B.V. | | – | – | € 1,1 mln | – | – |
| De Gouden Leeuw Exploitatie BV | Zevenbergschen Hoek | – | € 2,5 mln | – | – | – |
| De Mar Groep BV | | – | – | € 4,3 mln | – | – |
| De Woonpas BV | Amersfoort | – | € 1,2 mln | – | – | – |
| Deeploy B.V. | Utrecht | € 2,5 mln | € 2,5 mln | – | – | – |
| Deftpower BV | Arnhem | € 2,5 mln | € 2,5 mln | – | – | – |
| Delft Circuits B.V. | Delft | € 2,5 mln | € 2,5 mln | – | – | – |
| Delft Dynamics BV | Pijnacker | – | € 4,3 mln | – | – | – |
| Delft Networks B.V. | Delft | € 10,8 mln | € 2,5 mln | – | – | – |
| Delmic BV | Delft | € 1,5 mln | – | – | – | – |
| Deloitte Consulting BV | Amsterdam | – | € 1,6 mln | – | – | – |
| Delphy B.V. | Wageningen | € 2,8 mln | € 2,8 mln | – | – | – |
| Deltion College | Zwolle | – | – | € 10.000 | € 5,0 mln | – |
| Demcon Curix BV | Enschede | € 3,2 mln | – | – | – | – |
| Demcon Curonix BV | Enschede | – | € 3,2 mln | – | – | – |
| Demcon Life Sciences & Health Enschede BV | Enschede | € 2,2 mln | € 1,6 mln | – | – | – |
| Demcon Sync Biosystems BV | Enschede | € 2,9 mln | € 1,8 mln | – | – | – |
| Demo Consultants BV | Delft | € 3,9 mln | € 4,6 mln | – | – | – |
| DENS Power B.V. | Helmond | € 2,1 mln | € 2,1 mln | € 535.881 | – | – |
| Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) | | – | – | – | – | € 11,8 mln |
| Dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen | | – | – | € 43,9 mln | – | – |
| Dimenco Holding BV | Veldhoven | € 2,5 mln | € 2,5 mln | – | – | – |
| DNV Netherlands BV | Arnhem | € 501.286 | € 1,1 mln | – | – | – |
| Douwe E. Buis BV | Leidschendam | – | € 1,5 mln | – | – | – |
| DSM Food Specialties BV | Delft | € 1,0 mln | € 137.185 | – | – | – |
| Du-Max Holding B.V. | | – | – | € 2,3 mln | – | – |
| Dutch Research Institute for Transitions BV | Rotterdam | € 1,4 mln | € 1,8 mln | – | – | – |
| Duynie Holding BV | Alphen aan den Rijn | € 549.089 | € 3,1 mln | – | – | – |
| DVTadvies B.V. | Utrecht | – | € 3,8 mln | € 12.500 | – | – |
| E-PortLiner Holding B.V. | | – | – | € 6,0 mln | – | – |
| Eatris ERIC | Amsterdam | € 14,8 mln | € 12,7 mln | – | – | – |
| Ebn Bvenergie Beheer Nederland BV | Utrecht | € 398.510 | € 12,4 mln | – | – | – |
| Ebn Capital BV | Utrecht | – | € 22,5 mln | – | – | – |
| Eclecticiq B v | Amsterdam | – | € 1,5 mln | – | – | – |
| Ecorys Nederland BV | Rotterdam | € 90.325 | € 61,0 mln | – | – | – |
| Elsevier BV | Amsterdam | € 722.684 | € 2,9 mln | – | – | – |
| Embedded Acoustics B.V. | Rijswijk | – | € 3,8 mln | – | – | – |
| Eni Netherlands Ccus B.V. | S'gravenhage | – | € 36,5 mln | – | – | – |
| Epb Center B.V. | Rotterdam | – | € 1,0 mln | – | – | – |
| Equans Nederland NV | Bunnik | € 78.845 | € 2,1 mln | – | – | – |
| Equans West-Nederland BV | Zaandam | – | € 3,2 mln | – | – | – |
| Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam | Rotterdam | € 97,9 mln | € 115,4 mln | – | € 1,2 mln | € 8,4 mln |
| Erasmus Universiteit Rotterdam | Rotterdam | € 44,3 mln | € 56,3 mln | € 468.765 | € 38,3 mln | – |
| Essity Operations Cuijk B.V. | Katwijk Nb | – | € 1,1 mln | – | – | – |
| Esso Nederland BV | Botlek Rotterdam | – | € 30,5 mln | – | – | – |
| ETB Global B.V. | | – | – | € 2,4 mln | – | – |
| Euclid Network | Den Haag | – | € 2,5 mln | – | € 250.000 | – |
| Eurail BV | Utrecht | – | € 107,8 mln | – | – | – |
| Euroclio-De Europese Vereniging voor Geschiedenisonderwijsgevenden | Den Haag | – | € 3,8 mln | – | € 2,0 mln | – |
| Eurofins Analytico B.V. | Oosterhout | – | € 1,7 mln | – | – | – |
| Eurojust | Den Haag | – | € 241,2 mln | – | – | – |
| Euromax Terminal Rotterdam BV | Rotterdam | – | € 3,7 mln | – | – | – |
| Euronics Geie | Schiphol | – | € 1,3 mln | – | – | – |
| Europa Nostra | Den Haag | – | € 6,9 mln | – | – | – |
| European Center for Not for Profitlaw Stichting | Den Haag | – | € 3,3 mln | – | – | – |
| European Centre for Development Policy Management | Maastricht | € 1,2 mln | € 2,8 mln | – | – | – |
| European Co-Operation Foraccreditation Vereniging | Utrecht | – | € 3,6 mln | – | – | – |
| European & Developing Countries Clinical Trials Partnership | Den Haag | € 7,8 mln | € 3,3 mln | – | – | – |
| European Forum of Farm Animal Breeders | Capelle aan den IJssel | € 1,1 mln | € 2,1 mln | – | – | – |
| European Gay and Lesbian Sport Federation Vereniging | Amsterdam | – | € 274.565 | – | € 1,1 mln | – |
| European League of Institutes of the Arts Vereniging | Amsterdam | € 827.804 | € 1,2 mln | – | – | – |
| European Organisation of Prison Andcorrectional Services (Europris)vereniging | Den Haag | – | € 1,2 mln | – | – | – |
| European Public Health Association | Utrecht | € 767.239 | € 2,2 mln | – | – | – |
| European School Heads Association | Utrecht | € 1,0 mln | € 1,8 mln | – | € 319.074 | – |
| European Society for Blood and Marrow Transplantation | Leiden | € 1,5 mln | € 3,4 mln | – | – | – |
| Europol (EU-agentschap voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving) | Den Haag | – | € 797,5 mln | – | – | – |
| European Youth Card Association | Ermelo | – | € 1,1 mln | – | – | – |
| Europese Culturele Stichting | Amsterdam | € 269.750 | € 1,5 mln | – | – | – |
| Europese Culturele Stichting Ion Europeenne de la Culture | Amsterdam | – | € 1,6 mln | – | – | – |
| Europese School Bergen N.H. | Bergen | – | € 25,9 mln | – | – | – |
| Eurosite the European Land Conservation Network | Tilburg | € 821.441 | € 2,7 mln | – | € 400.000 | – |
| Eurotempest BV | Nuenen | – | € 1,3 mln | – | – | – |
| Farmless B.V. | | – | – | € 1,0 mln | – | – |
| Fast Lane Benelux | Utrecht | – | € 1,8 mln | – | – | – |
| Fei Electron Optics BV | Eindhoven | € 6,2 mln | € 3,4 mln | – | – | – |
| FeyeCon Development&Implementation BV | Weesp | € 1,4 mln | € 1,6 mln | – | – | – |
| Fibriant BV | Leiden | € 2,5 mln | € 2,5 mln | – | – | – |
| Field Factors BV | Delft | € 285.583 | € 1,2 mln | – | – | – |
| Fier BV | Broekhuizenvorst | € 1,1 mln | € 4,0 mln | – | – | – |
| Flasc BV | Delft | € 2,5 mln | € 2,5 mln | € 17.621 | – | – |
| Flowbeams BV | Enschede | € 2,5 mln | € 2,5 mln | – | – | – |
| Foamplant B.V. | | – | – | € 3,1 mln | – | – |
| Fokker Elmo BV | Hoogerheide | € 2,2 mln | € 128.244 | – | – | – |
| Fonontech Holding BV | Waalre | € 2,4 mln | € 2,4 mln | – | – | – |
| Foodcompanions BV | Bilthoven | € 1,0 mln | € 1,0 mln | – | – | – |
| Foundation Wegemt - a European Association of Universities in Marine Technology and Related Sciences | Delft | € 1,9 mln | – | – | – | – |
| Fountain Fuel BV | Den Haag | – | € 7,0 mln | – | – | – |
| Frames Energy Systems BV | Alphen aan den Rijn | € 7,4 mln | – | – | – | – |
| Frames Renewable Energy Solutions BV | Alphen aan den Rijn | – | € 2,0 mln | – | – | – |
| Friends of the Earth International(foe International) | Amsterdam | – | € 5,0 mln | – | – | – |
| Future Proof Shipping B.V. | Almere | € 397.220 | € 943.176 | € 2,0 mln | – | – |
| Future Tech Ventures B.V. | | – | – | € 10,0 mln | – | – |
| Fwdfaster AI Research BV | Utrecht | € 3,4 mln | € 949.994 | – | – | – |
| Gaft BV | Maastricht | € 2,5 mln | € 2,5 mln | – | – | – |
| Gbm Works B.V. | Amsterdam | € 2,5 mln | € 2,5 mln | – | – | – |
| GEANT Vereniging | Amsterdam | € 115,4 mln | € 134,5 mln | – | – | – |
| GECCO Biotech B.V. | Groningen | € 1,3 mln | € 1,3 mln | – | – | – |
| Gemeende Enschede | | – | – | € 1,5 mln | – | – |
| Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland | Groningen | € 1,3 mln | € 1,3 mln | – | – | – |
| Gemeente Alkmaar | Alkmaar | € 2,0 mln | € 4,0 mln | € 16,3 mln | – | – |
| Gemeente Almelo | Almelo | € 82.125 | € 1,0 mln | € 22.500 | – | – |
| Gemeente Almere | Almere | – | € 98.191 | € 15,5 mln | – | – |
| Gemeente Amersfoort | Amersfoort | € 406.315 | € 68.859 | € 6,6 mln | – | € 12,0 mln |
| Gemeente Amsterdam | Amsterdam | € 7,5 mln | € 14,4 mln | € 59,5 mln | – | € 31,1 mln |
| Gemeente Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen | | – | – | € 38,9 mln | – | – |
| Gemeente Apeldoorn | Apeldoorn | € 63.750 | € 649.226 | € 18,5 mln | – | € 9,0 mln |
| Gemeente Arnhem | Arnhem | – | € 661.067 | € 20,9 mln | – | € 4,4 mln |
| Gemeente Barendrecht | | – | – | – | – | € 5,4 mln |
| Gemeente Borsele | | – | – | – | – | € 9,5 mln |
| Gemeente Breda | Breda | – | € 678.621 | € 26,6 mln | – | € 10,3 mln |
| Gemeente Delft | | – | – | – | – | € 7,3 mln |
| Gemeente Den Haag | Den Haag | € 2,4 mln | € 1,7 mln | € 58,5 mln | – | € 29,5 mln |
| Gemeente Dijk en Waard | Heerhugowaard | – | € 2,9 mln | – | – | – |
| Gemeente Doetinchem | | – | – | € 7,8 mln | – | – |
| Gemeente Dordrecht | Dordrecht | – | € 1,0 mln | € 10,8 mln | – | – |
| Gemeente Ede | Ede | – | € 2.524 | € 7,3 mln | – | € 4,1 mln |
| Gemeente Eindhoven | Eindhoven | € 3,5 mln | € 1,9 mln | € 18,8 mln | – | € 25,5 mln |
| Gemeente Emmen | | – | – | € 13,1 mln | – | – |
| Gemeente Enschede | Enschede | € 508.588 | € 9.459 | € 28,8 mln | – | € 9,1 mln |
| Gemeente Goes | | – | – | € 11,5 mln | – | – |
| Gemeente Gorinchem | | – | – | € 2,6 mln | – | – |
| Gemeente Gouda | Gouda | – | € 630.515 | € 4,6 mln | – | – |
| Gemeente Groningen | Groningen | – | € 1,5 mln | € 32.500 | – | € 13,1 mln |
| Gemeente Haarlem | Haarlem | € 607.158 | € 1,1 mln | € 11,2 mln | – | € 8,8 mln |
| Gemeente Haarlemmermeer | | – | – | € 377.193 | – | € 5,7 mln |
| Gemeente Harderwijk | | – | – | € 10.000 | – | € 5,2 mln |
| Gemeente Heerlen | Heerlen | – | € 783.565 | € 35,4 mln | – | – |
| Gemeente Helmond | Helmond | € 1,6 mln | € 1,6 mln | € 7,2 mln | – | € 7,0 mln |
| Gemeente Hengelo | Hengelo | – | € 2,3 mln | € 419.069 | – | € 4,3 mln |
| Gemeente Hilversum | | – | – | € 5,6 mln | – | – |
| Gemeente Kerkrade | | – | – | € 4,7 mln | – | – |
| Gemeente Leeuwarden | Leeuwarden | € 39.320 | – | € 30,6 mln | € 60.000 | – |
| Gemeente Leiden | | – | – | € 10,9 mln | – | € 7,4 mln |
| Gemeente Maastricht | Maastricht | – | € 1,3 mln | € 22.500 | – | – |
| Gemeente Nieuwegein | Nieuwegein | – | – | € 12.500 | – | € 4,4 mln |
| Gemeente Nijmegen | Nijmegen | – | € 140.166 | € 15,9 mln | – | € 5,8 mln |
| Gemeente Rijswijk | | – | – | € 41.500 | – | € 6,3 mln |
| Gemeente Roermond | | – | – | € 7,1 mln | – | – |
| Gemeente Rotterdam | Rotterdam | € 4,9 mln | € 5,4 mln | € 119,0 mln | € 1,6 mln | € 36,6 mln |
| Gemeente Rotterdam/Stadsontwikkeling | | – | – | € 3,0 mln | – | – |
| Gemeente 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | – | € 39.637 | € 14,7 mln | € 340.885 | € 11,0 mln |
| Gemeente Schiedam | | – | – | € 12.500 | – | € 5,6 mln |
| Gemeente Schiermonnikoog | | – | – | € 19.974 | – | € 6,4 mln |
| Gemeente Tiel | | – | – | € 4,2 mln | – | – |
| Gemeente Tilburg | Tilburg | – | € 5,3 mln | € 19,6 mln | – | € 12,0 mln |
| Gemeente Utrecht | Utrecht | € 1,7 mln | € 2,5 mln | € 6,0 mln | – | € 24,4 mln |
| Gemeente Utrecht, Werk en Inkomen | | – | – | € 21,6 mln | – | – |
| Gemeente Venlo | Venlo | – | € 9,8 mln | € 10,6 mln | – | – |
| Gemeente Vlaardingen | | – | – | – | – | € 5,0 mln |
| Gemeente Voorne aan Zee | | – | – | – | – | € 4,3 mln |
| Gemeente Zaanstad | Zaandam | – | € 72.250 | € 9,2 mln | – | € 13,0 mln |
| Gemeente Zoetermeer | | – | – | € 9,0 mln | – | € 9,3 mln |
| Gemeente Zuidplas | | – | – | € 10.000 | – | € 4,5 mln |
| Gemeente Zwolle | Zwolle | – | € 546.450 | € 15,7 mln | – | € 9,0 mln |
| Geneus Biotech BV | Amsterdam | € 2,5 mln | € 2,5 mln | – | – | – |
| Genewity BV | Amsterdam | € 2,5 mln | € 2,5 mln | – | – | – |
| Ginkgo Bioworks Netherlands BV | Zeist | – | € 24,0 mln | – | – | – |
| Gkn Fokker Aerospace BV | Papendrecht | € 1,1 mln | € 2,9 mln | – | – | – |
| Globe Corporation BV | Echt | – | € 3,4 mln | – | – | – |
| GP Groot brandstoffen en oliehandel B.V. | | – | – | € 1,0 mln | – | – |
| Gradyent B.V. | Rotterdam | € 523.191 | € 1,5 mln | € 2,0 mln | – | – |
| Grafisch Lyceum Rotterdam | Rotterdam | – | – | € 12.500 | € 1,2 mln | – |
| Green Glycols B.V. | | – | – | € 7,0 mln | – | – |
| Grondboorbedrijf Haitjema B.V. | Dedemsvaart | € 1,4 mln | € 1,4 mln | € 10.000 | – | – |
| Groove Quantum B.V. | Delft | € 2,5 mln | € 2,5 mln | – | – | – |
| Guidehouse Netherlands BV | Utrecht | € 301.175 | € 2,6 mln | – | – | – |
| GVB Activa BV | Amsterdam | – | € 2,4 mln | – | – | – |
| H2Hollandia BV | | – | – | – | – | € 5,8 mln |
| Hardt BV | Rotterdam | € 2,7 mln | € 2,5 mln | – | – | – |
| Haskoningdhv Nederland BV | Amersfoort | – | € 1,4 mln | – | – | – |
| Havenbedrijf Amsterdam NV | Amsterdam | – | € 9,7 mln | € 10.000 | – | – |
| Havenbedrijf Rotterdam N.V. | Rotterdam | € 345.997 | € 13,4 mln | – | – | – |
| Hazenberg Beheer B.V. | | – | – | – | – | € 9,8 mln |
| Healthy Urban Living Proof of Concepts Fonds BV | | – | – | € 1,2 mln | – | – |
| Helian Polymers B.V. | Belfeld | € 1,8 mln | € 1,5 mln | – | – | – |
| Heliox B.V. | Best | – | € 3,1 mln | € 12.500 | – | – |
| Heras B.V. | Oirschot | – | € 2,1 mln | – | – | – |
| Het Nederlandse Rode Kruis | Den Haag | € 563.039 | € 14,7 mln | € 10.000 | – | – |
| Het Waterschapshuis | Amersfoort | € 12,3 mln | € 12,4 mln | – | – | – |
| Hiro-Microdatacenters BV | Voorburg | € 7,4 mln | € 6,6 mln | – | – | – |
| Holdfast and Stipe B.V. | | – | – | € 2,8 mln | – | – |
| Holding L’Ortye BV | Hoensbroek | – | € 3,3 mln | € 12.500 | – | – |
| Hoornbeeck College | Amersfoort | – | – | – | € 1,2 mln | – |
| Hotelschool Den Haag | Den Haag | – | – | – | € 3,9 mln | – |
| House of Quantum B.V. | | – | – | – | – | € 4,1 mln |
| Hub Organoids BV | Utrecht | € 1,1 mln | € 928.471 | – | – | – |
| Hudson Dynamics B.V. | 's-Heer Arendskerke | – | € 1,3 mln | – | – | – |
| Human European Consultancy BV | Utrecht | – | € 10,4 mln | – | – | – |
| NV Hvc | Alkmaar | € 2,2 mln | € 2,0 mln | – | – | – |
| HVC Warmte BV | | – | – | € 5,5 mln | – | – |
