EuropaPortaal › EU-geld › Herstelfonds
Herstelfonds: de 100 grootste ontvangers in Nederland
De 100 grootste ontvangers van het herstelfonds in Nederland kregen tot 13 februari 2026 samen € 1,90 mld. Dat staat in de lijst die de Rijksoverheid elk half jaar publiceert.
Het herstelfonds moest de economie na de coronacrisis helpen. De officiële naam is de Herstel- en veerkrachtfaciliteit. Nederland maakte er een plan voor, met maatregelen voor bijvoorbeeld natuur, wind op zee, veilig treinverkeer en digitalisering. De EU betaalt die maatregelen helemaal of voor een deel.
Elk land moet de 100 grootste ontvangers bekendmaken. De Rijksoverheid doet dat elk half jaar in een pdf. Die lijst staat hieronder. Het herstelfonds stopt eind 2026.
Wat de Commissie aan Nederland toezegde
De Commissie zegt het geld toe aan de Nederlandse Staat. Dat staat in haar eigen overzicht (FTS):
| Jaar | Toegezegd aan Nederland |
|---|---|
| 2021 | € 849.973 |
| 2022 | € 3,93 mld |
| 2023 | € 1,23 mld |
| 2024 | € 2,3 mln |
| 2025 | € 3,4 mln |
Per maatregel
| Maatregel (zoals in de bron) | Ontvangers | Ontvangen |
|---|---|---|
| Programma Natuur | 32 | € 405,2 mln |
| Woningbouwimpuls | 31 | € 303,5 mln |
| Quantum Delta NL | 13 | € 225,8 mln |
| Wind op Zee | 20 | € 200,0 mln |
| European Rail Traffic Management System (ERTMS) | 1 | € 148,9 mln |
| Renewal of IT infrastructure at the Ministry of Defence | 1 | € 120,0 mln |
| Digitalisering van de strafrechtketen | 6 | € 70,2 mln |
| Intelligente Wegkantstations (iWKS) | 1 | € 65,8 mln |
| Groenvermogen waterstof | 12 | € 60,0 mln |
| Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed | 31 | € 45,5 mln |
| Uitbreiding van intensive care | 7 | € 40,9 mln |
| Digitale infrastructuur logistiek | 1 | € 26,5 mln |
| Scholingsbudget WW | 1 | € 25,0 mln |
| Subsidieregeling sanering varkenshouderijen | 4 | € 24,0 mln |
| Laptops en tablets voor online en hybride onderwijs om leerverliezen aan te pakken en te beperken | 1 | € 22,0 mln |
| National Education Lab AI | 1 | € 20,0 mln |
| Health Research Infrastructure (HRI) | 6 | € 19,9 mln |
| AI Ned and applied AI learning communities | 13 | € 19,7 mln |
| Energietransitie binnenvaart, project ZES | 1 | € 18,0 mln |
| Veilige, slimme en duurzame mobiliteit | 13 | € 16,7 mln |
| Digitaliseringsimpuls Onderwijs NL | 6 | € 7,4 mln |
| Tijdelijk extra personele capaciteit voor de zorg in crisistijd | 1 | € 6,2 mln |
| Nederland Leert Door | 2 | € 4,5 mln |
| Luchtvaart in Transitie | 1 | € 2,2 mln |
| SET COVID-19 | 2 | € 182.600 |
| Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | 10 | € 182.025 |
De ontvangers
| # | Ontvanger | Maatregelen | Ontvangen |
|---|---|---|---|
| 1 | ProRail B.V. KvK 30124359 | European Rail Traffic Management System (ERTMS) | € 148,9 mln |
| 2 | Ministerie van Defensie KvK 27370985 | Renewal of IT infrastructure at the Ministry of Defence; Digitalisering van de strafrechtketen | € 120,1 mln |
| 3 | Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland KvK 40516730 | Programma Natuur; Wind op Zee | € 75,3 mln |
| 4 | Stichting QDNL KvK 80387217 | Quantum Delta NL | € 74,0 mln |
| 5 | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat KvK 52766179 | Intelligente Wegkantstations (iWKS) | € 65,8 mln |
| 6 | Staatsbosbeheer KvK 30263544 | Programma Natuur; Wind op Zee | € 65,2 mln |
| 7 | Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten KvK 41150068 | Groenvermogen waterstof; Quantum Delta NL; AI Ned and applied AI learning communities; Wind op Zee | € 65,2 mln |
| 8 | Rijkswaterstaat (RWS) KvK 27364178 | Wind op Zee; Programma Natuur; Veilige, slimme en duurzame mobiliteit | € 62,0 mln |
| 9 | Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) KvK 27376655 | Quantum Delta NL; Groenvermogen waterstof; Veilige, slimme en duurzame mobiliteit; Wind op Zee; AI Ned and applied AI learning communities | € 49,4 mln |
| 10 | Provincie Noord-Brabant KvK 17278718 | Wind op Zee; Programma Natuur | € 47,7 mln |
| 11 | Technische Universiteit Delft KvK 27364265 | Quantum Delta NL; Luchtvaart in Transitie; Groenvermogen waterstof; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed; AI Ned and applied AI learning communities; Digitaliseringsimpuls Onderwijs NL; Wind op Zee | € 43,3 mln |
| 12 | Provincie Noord-Holland KvK 34362354 | Wind op Zee; Programma Natuur | € 42,1 mln |
| 13 | Gemeente Rotterdam KvK 24483298 | Woningbouwimpuls; Wind op Zee; Programma Natuur; Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE); Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed | € 36,6 mln |
| 14 | Provincie Gelderland KvK 51468751 | Programma Natuur | € 32,3 mln |
| 15 | Technische Universiteit Eindhoven KvK 51278871 | Quantum Delta NL; AI Ned and applied AI learning communities; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed; Groenvermogen waterstof; Veilige, slimme en duurzame mobiliteit; Health Research Infrastructure (HRI) | € 31,1 mln |
| 16 | Gemeente Amsterdam KvK 34366966 | Woningbouwimpuls; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed | € 31,1 mln |
| 17 | Provincie Groningen KvK 01182023 | Wind op Zee; Programma Natuur | € 30,5 mln |
| 18 | Gemeente Den Haag KvK 27370927 | Woningbouwimpuls; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed | € 29,5 mln |
| 19 | Prolander KvK 64463052 | Programma Natuur | € 26,9 mln |
| 20 | Stichting Connekt KvK 24304310 | Digitale infrastructuur logistiek | € 26,5 mln |
| 21 | Gemeente Eindhoven KvK 17272738 | Woningbouwimpuls; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed | € 25,5 mln |
| 22 | Ministerie van Justitie en Veiligheid KvK 27380834 | Digitalisering van de strafrechtketen | € 25,3 mln |
| 23 | Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen KvK 34360247 | Scholingsbudget WW | € 25,0 mln |
| 24 | Gemeente Utrecht KvK 30280353 | Woningbouwimpuls; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed; Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | € 24,4 mln |
| 25 | Provincie Zeeland KvK 20168636 | Wind op Zee; Programma Natuur | € 24,1 mln |
| 26 | Waterschap Noorderzijlvest KvK 50130994 | Programma Natuur | € 23,6 mln |
| 27 | Stichting Radboud Universiteit KvK 41055629 | National Education Lab AI; AI Ned and applied AI learning communities; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed; Quantum Delta NL; Digitaliseringsimpuls Onderwijs NL; Groenvermogen waterstof; SET COVID-19 | € 22,8 mln |
| 28 | Coöperatie Samen Innoveren Inkoopen Ict voor Onderwijs Nederland U.A. (SIVON) KvK 70498113 | Laptops en tablets voor online en hybride onderwijs om leerverliezen aan te pakken en te beperken | € 22,0 mln |
| 29 | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland KvK 27378529 | Programma Natuur | € 21,8 mln |
| 30 | Provincie Fryslan KvK 01178978 | Programma Natuur; Wind op Zee | € 19,7 mln |
| 31 | Stichting RegioPlus KvK 76920968 | Uitbreiding van intensive care | € 18,9 mln |
| 32 | Universiteit Twente KvK 50130536 | Quantum Delta NL; Groenvermogen waterstof; Digitaliseringsimpuls Onderwijs NL; Wind op Zee; AI Ned and applied AI learning communities; Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | € 18,5 mln |
| 33 | Zero Emission Services B.V. KvK 78170966 | Energietransitie binnenvaart, project ZES | € 18,0 mln |
| 34 | Stichting Health-RI KvK 77193415 | Health Research Infrastructure (HRI) | € 16,8 mln |
| 35 | Waterschap Amstel, Gooi en Vecht KvK 34360267 | Programma Natuur | € 16,0 mln |
| 36 | Politie KvK 57096317 | Digitalisering van de strafrechtketen | € 14,8 mln |
| 37 | Provincie Overijssel KvK 51048329 | Programma Natuur | € 13,8 mln |
| 38 | Gemeente Groningen KvK 73558907 | Woningbouwimpuls; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed; Veilige, slimme en duurzame mobiliteit; Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | € 13,1 mln |
| 39 | Gemeente Zaanstad KvK 34367942 | Woningbouwimpuls; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed; Programma Natuur | € 13,0 mln |
| 40 | Gemeente Tilburg KvK 17281808 | Woningbouwimpuls; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed; Programma Natuur | € 12,0 mln |
| 41 | Gemeente Amersfoort KvK 32160938 | Woningbouwimpuls; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed; Veilige, slimme en duurzame mobiliteit | € 12,0 mln |
| 42 | Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) KvK 27378768 | Digitalisering van de strafrechtketen | € 11,8 mln |
| 43 | Universiteit van Amsterdam KvK 34370207 | Quantum Delta NL; AI Ned and applied AI learning communities; Groenvermogen waterstof; Digitaliseringsimpuls Onderwijs NL | € 11,4 mln |
| 44 | Rijksuniversiteit Groningen KvK 01179037 | Quantum Delta NL; Wind op Zee; Groenvermogen waterstof; AI Ned and applied AI learning communities | € 11,1 mln |
| 45 | Gemeente 's-Hertogenbosch KvK 17278704 | Woningbouwimpuls; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed; Programma Natuur | € 11,0 mln |
| 46 | Gemeente Breda KvK 20169706 | Woningbouwimpuls; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed | € 10,3 mln |
| 47 | Raad van de Rechtspraak KvK 82945373 | Digitalisering van de strafrechtketen | € 10,0 mln |
| 48 | Hazenberg Beheer B.V. KvK 18083517 | Subsidieregeling sanering varkenshouderijen | € 9,8 mln |
| 49 | Gemeente Borsele KvK 20164138 | Wind op Zee | € 9,5 mln |
| 50 | Gemeente Zoetermeer KvK 27376002 | Woningbouwimpuls; Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | € 9,3 mln |
| 51 | Gemeente Enschede KvK 08215195 | Woningbouwimpuls; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed; Veilige, slimme en duurzame mobiliteit; Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | € 9,1 mln |
| 52 | Gemeente Zwolle KvK 08218173 | Woningbouwimpuls; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed; Veilige, slimme en duurzame mobiliteit; Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | € 9,0 mln |
| 53 | Gemeente Apeldoorn KvK 08223882 | Woningbouwimpuls; Veilige, slimme en duurzame mobiliteit; Programma Natuur; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed; Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | € 9,0 mln |
| 54 | Gemeente Haarlem KvK 34369366 | Woningbouwimpuls; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed | € 8,8 mln |
| 55 | Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam KvK 24485070 | Uitbreiding van intensive care; AI Ned and applied AI learning communities; Health Research Infrastructure (HRI) | € 8,4 mln |
| 56 | Universiteit Leiden KvK 27368929 | Quantum Delta NL; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed; Groenvermogen waterstof; AI Ned and applied AI learning communities | € 8,2 mln |
| 57 | Centraal Justitieel Incassobureau KvK 01176224 | Digitalisering van de strafrechtketen | € 8,2 mln |
| 58 | Ministerie van Klimaat en Groene Groei KvK 52813150 | Wind op Zee | € 8,2 mln |
| 59 | Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a. KvK 17132685 | Programma Natuur | € 8,2 mln |
| 60 | Stichting 'Het Zuid-Hollands Landschap' KvK 41125529 | Programma Natuur | € 7,8 mln |
| 61 | Gemeente Leiden KvK 27364192 | Woningbouwimpuls | € 7,4 mln |
| 62 | Landschap Overijssel KvK 41022135 | Programma Natuur | € 7,3 mln |
| 63 | Gemeente Delft KvK 27374588 | Woningbouwimpuls | € 7,3 mln |
| 64 | Waterschap Limburg KvK 50453483 | Programma Natuur | € 7,1 mln |
| 65 | Stichting het Limburgs Landschap KvK 41076367 | Programma Natuur | € 7,1 mln |
| 66 | Gemeente Helmond KvK 17272669 | Woningbouwimpuls; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed; Veilige, slimme en duurzame mobiliteit | € 7,0 mln |
| 67 | SURF BV KvK 50277375 | Digitaliseringsimpuls Onderwijs NL | € 6,6 mln |
| 68 | Stichting Radboud Universitair Medisch Centrum KvK 80262783 | Uitbreiding van intensive care; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed; Health Research Infrastructure (HRI); AI Ned and applied AI learning communities | € 6,5 mln |
| 69 | Gemeente Schiermonnikoog KvK 01173331 | Wind op Zee; Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | € 6,4 mln |
| 70 | Gemeente Rijswijk KvK 50681044 | Woningbouwimpuls; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed | € 6,3 mln |
| 71 | Stichting Extra ZorgSamen KvK 78019338 | Tijdelijk extra personele capaciteit voor de zorg in crisistijd | € 6,2 mln |
| 72 | H2Hollandia BV KvK 86921169 | Groenvermogen waterstof | € 5,8 mln |
| 73 | Gemeente Nijmegen KvK 09220932 | Woningbouwimpuls | € 5,8 mln |
| 74 | Gemeente Haarlemmermeer KvK 73540374 | Woningbouwimpuls; Programma Natuur | € 5,7 mln |
| 75 | Gemeente Schiedam KvK 50991663 | Woningbouwimpuls | € 5,6 mln |
| 76 | Stichting Zuyderland Medisch Centrum KvK 62375644 | Uitbreiding van intensive care; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed; SET COVID-19 | € 5,4 mln |
| 77 | Gemeente Barendrecht KvK 24494374 | Woningbouwimpuls; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed | € 5,4 mln |
| 78 | Gemeente Harderwijk KvK 50197576 | Woningbouwimpuls; Programma Natuur; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed | € 5,2 mln |
| 79 | Gemeente Vlaardingen KvK 24485270 | Woningbouwimpuls; Veilige, slimme en duurzame mobiliteit | € 5,0 mln |
| 80 | Universiteit Utrecht KvK 30275924 | Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed; AI Ned and applied AI learning communities; Groenvermogen waterstof; Wind op Zee | € 4,9 mln |
| 81 | N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland KvK 34072007 | Programma Natuur | € 4,8 mln |
| 82 | Waterschapshuis waterschap Vechtstromen KvK 58972676 | Programma Natuur | € 4,8 mln |
| 83 | Stichting het Noordbrabants Landschap KvK 41080575 | Programma Natuur; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed | € 4,7 mln |
| 84 | Gemeente Zuidplas KvK 50595644 | Woningbouwimpuls; Programma Natuur; Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | € 4,5 mln |
| 85 | Academisch Ziekenhuis Groningen KvK 01169570 | Uitbreiding van intensive care; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed; Health Research Infrastructure (HRI); AI Ned and applied AI learning communities | € 4,5 mln |
| 86 | Stichting centrum arbeidsmarktvraagstukken informatie en communicatie technologie (CA-ICT) KvK 41265853 | Nederland Leert Door | € 4,5 mln |
| 87 | N.S. van Deurzen B.V. KvK 58247564 | Subsidieregeling sanering varkenshouderijen | € 4,4 mln |
| 88 | Gemeente Arnhem KvK 09214908 | Woningbouwimpuls; Veilige, slimme en duurzame mobiliteit; Programma Natuur | € 4,4 mln |
| 89 | Gemeente Nieuwegein KvK 30277029 | Woningbouwimpuls; Veilige, slimme en duurzame mobiliteit | € 4,4 mln |
| 90 | Gemeente Voorne aan Zee KvK 88738388 | Wind op Zee | € 4,3 mln |
| 91 | Gemeente Hengelo KvK 08218146 | Woningbouwimpuls; Veilige, slimme en duurzame mobiliteit; Nederland Leert Door | € 4,3 mln |
| 92 | Gemeente Ede KvK 09215646 | Woningbouwimpuls; Programma Natuur; Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed | € 4,1 mln |
| 93 | House of Quantum B.V. KvK 84278641 | Quantum Delta NL | € 4,1 mln |
| 94 | Universitair Medisch Centrum Utrecht KvK 30244197 | Uitbreiding van intensive care; Health Research Infrastructure (HRI) | € 3,9 mln |
| 95 | Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden KvK 27255912 | Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed; Quantum Delta NL; Groenvermogen waterstof; Digitaliseringsimpuls Onderwijs NL | € 3,8 mln |
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.