EuropaPortaal › EU-geld › Erasmus+
Erasmus+ in Nederland: welke scholen en organisaties krijgen geld?
Sinds 2021 kregen 2.747 Erasmus+-projecten met een Nederlandse coördinator samen € 689,1 mln subsidie. Het gaat om scholen, hogescholen, universiteiten, jeugdorganisaties en sportclubs.
Erasmus+ is het programma van de EU voor onderwijs, jeugd en sport. Leerlingen, studenten, docenten en jongeren kunnen ermee naar het buitenland. Scholen en organisaties werken er ook mee samen met partners in andere landen.
In de lijsten van de Europese Commissie staat per project wie het leidt: de coördinator. Hier tellen we alle projecten met een Nederlandse coördinator, uit de oproepen vanaf 2021. Een groot deel van dit geld loopt via Stichting Nuffic, het Nederlandse Erasmus+-agentschap. Daarom staat Nuffic ook hoog in het overzicht van de Commissie.
Per jaar en soort
| Jaar van de oproep | Projecten | Subsidie |
|---|---|---|
| 2021 | 364 | € 82,7 mln |
| 2022 | 543 | € 131,1 mln |
| 2023 | 585 | € 166,3 mln |
| 2024 | 555 | € 145,1 mln |
| 2025 | 621 | € 148,7 mln |
| 2026 | 79 | € 15,2 mln |
| Actie | Projecten | Subsidie |
|---|---|---|
| Leermobiliteit (KA1) | 2.033 | € 392,5 mln |
| Samenwerking (KA2) | 636 | € 281,9 mln |
| Sport | 43 | € 12,6 mln |
| Jean Monnet Activities | 35 | € 2,2 mln |
| Soort project (Engels, zoals in de bron) | Projecten | Subsidie |
|---|---|---|
| Mobility of higher education students and staff | 254 | € 176,5 mln |
| Accredited projects for mobility of learners and staff in vocational education and training | 204 | € 105,1 mln |
| European Universities | 6 | € 71,7 mln |
| Accredited projects for mobility of learners and staff in school education | 409 | € 50,0 mln |
| Erasmus Mundus Joint Master | 11 | € 47,1 mln |
| Cooperation partnerships in higher education | 77 | € 28,1 mln |
| Mobility of higher education students and staff supported by external policy funds | 102 | € 25,6 mln |
| Cooperation partnerships in adult education | 63 | € 19,3 mln |
| Centers of Vocational Excellence | 5 | € 18,9 mln |
| Cooperation partnerships in school education | 62 | € 18,2 mln |
| Cooperation partnerships in vocational education and training | 50 | € 14,3 mln |
| Collaborative Partnerships | 40 | € 11,5 mln |
| Capacity Building in higher education | 13 | € 10,4 mln |
| Cooperation partnerships in youth | 34 | € 9,2 mln |
| Mobility of young people | 208 | € 8,7 mln |
Per provincie
| Provincie | Projecten | Subsidie |
|---|---|---|
| Zuid-Holland | 462 | € 70,2 mln |
| Noord-Brabant | 297 | € 56,4 mln |
| Overijssel | 159 | € 46,6 mln |
| Utrecht | 266 | € 45,9 mln |
| Noord-Holland | 392 | € 41,4 mln |
| Gelderland | 260 | € 40,0 mln |
| Groningen | 99 | € 30,5 mln |
| Limburg | 85 | € 25,9 mln |
| Fryslân | 57 | € 10,3 mln |
| Zeeland | 38 | € 7,1 mln |
| Drenthe | 50 | € 6,2 mln |
| Flevoland | 16 | € 585.666 |
De 250 grootste coördinatoren
| # | Organisatie | Plaats | Projecten | Subsidie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Rotterdam | 30 | € 38,3 mln |
| 2 | Universiteit Maastricht | Maastricht | 26 | € 34,4 mln |
| 3 | Rijksuniversiteit Groningen | Groningen | 33 | € 33,0 mln |
| 4 | Universiteit Twente | Enschede | 18 | € 27,1 mln |
| 5 | Stichting Hanzehogeschool Groningen | Groningen | 15 | € 24,1 mln |
| 6 | Stichting Radboud Universiteit | Nijmegen | 13 | € 21,5 mln |
| 7 | Stichting IHE Delft Institute for Water Education | Delft | 5 | € 17,4 mln |
| 8 | Stichting Hogeschool Utrecht | Utrecht | 20 | € 11,3 mln |
| 9 | Wageningen University | Wageningen | 11 | € 10,8 mln |
| 10 | Stichting Fontys | Eindhoven | 10 | € 10,5 mln |
| 11 | Stichting Saxion | Enschede | 11 | € 10,1 mln |
| 12 | Stichting VU | Amsterdam | 16 | € 9,9 mln |
| 13 | Technische Universiteit Delft | Delft | 9 | € 9,6 mln |
| 14 | Universiteit Utrecht | Utrecht | 12 | € 8,8 mln |
| 15 | Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Algemeen voortgezet onderwijs in Friesland en Flevoland | Leeuwarden | 14 | € 8,4 mln |
| 16 | Stichting NHL Stenden Hogeschool | Leeuwarden | 9 | € 8,0 mln |
| 17 | Stichting Hogeschool van Amsterdam | Amsterdam | 15 | € 7,8 mln |
| 18 | Universiteit van Amsterdam | Amsterdam | 15 | € 7,5 mln |
| 19 | Stichting Landstede | Zwolle | 6 | € 7,5 mln |
| 20 | Universiteit Leiden | Leiden | 15 | € 7,3 mln |
| 21 | Stichting Avans | Tilburg | 5 | € 6,6 mln |
| 22 | Stichting Hoger Onderwijs Nederland | Den Haag | 10 | € 6,2 mln |
| 23 | Stichting Hogeschool Rotterdam | Rotterdam | 9 | € 6,2 mln |
| 24 | Stichting Noorderpoort | Groningen | 4 | € 6,1 mln |
| 25 | Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim | Zwolle | 10 | € 5,7 mln |
| 26 | Deltion College | Zwolle | 6 | € 5,0 mln |
| 27 | Stichting Katholieke Universiteit Brabant | Tilburg | 11 | € 5,0 mln |
| 28 | Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden | Den Haag | 14 | € 4,9 mln |
| 29 | Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht | Utrecht | 6 | € 4,8 mln |
| 30 | Stichting Zuyd Hogeschool | Heerlen | 11 | € 4,8 mln |
| 31 | Stichting Breda University of Applied Sciences | Breda | 7 | € 4,7 mln |
| 32 | Technische Universiteit Eindhoven | Eindhoven | 9 | € 4,7 mln |
| 33 | Stichting Hogeschool van Arnhem Ennijmegen HAN | Arnhem | 5 | € 4,3 mln |
| 34 | Stichting Talland College | Alkmaar | 4 | € 4,1 mln |
| 35 | Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam-Flevoland | Amsterdam | 7 | € 4,0 mln |
| 36 | Stichting Christelijk Regionaal Opleidingen Centrum Noord- en Oost-Nederland | Groningen | 1 | € 4,0 mln |
| 37 | KIC Innoenergy SE | Amsterdam | 1 | € 4,0 mln |
| 38 | Stichting Yuverta | Houten | 9 | € 4,0 mln |
| 39 | Hotelschool Den Haag | Den Haag | 4 | € 3,9 mln |
| 40 | Stichting Drenthe College Terra | Assen | 6 | € 3,6 mln |
| 41 | Cinop BV | 's-Hertogenbosch | 10 | € 3,5 mln |
| 42 | Universitair Medisch Centrum Utrecht | Utrecht | 5 | € 3,5 mln |
| 43 | Stichting Platform Talent voor Technologie | Den Haag | 2 | € 3,4 mln |
| 44 | Stichting Aeres Groep | Wageningen | 9 | € 3,3 mln |
| 45 | Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente | Hengelo | 5 | € 2,8 mln |
| 46 | Stichting ROC Summa College | Eindhoven | 5 | € 2,8 mln |
| 47 | Stichting Regionaal Onderwijs Centrum Noord-Oost Brabant: Koning Willem I College | 'S Hertogenbosch | 5 | € 2,7 mln |
| 48 | Stichting Gilde Opleidingen | Roermond | 6 | € 2,6 mln |
| 49 | Stichting Aeres Groep | Ede Gld | 10 | € 2,6 mln |
| 50 | Stichting ROC Midden Nederland | Utrecht | 6 | € 2,5 mln |
| 51 | Stichting Albeda | Rotterdam | 5 | € 2,4 mln |
| 52 | Stichting De Olde Vechte | Ommen | 25 | € 2,4 mln |
| 53 | Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs ROC Nova College | Haarlem | 4 | € 2,3 mln |
| 54 | ROC Mondriaan | Den Haag | 6 | € 2,2 mln |
| 55 | Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Oost-Gelderland: Graafschap College | Doetinchem | 2 | € 2,1 mln |
| 56 | Euroclio-De Europese Vereniging voor Geschiedenisonderwijsgevenden | Den Haag | 6 | € 2,0 mln |
| 57 | Stichting HZ University of Applied Sciences | Vlissingen | 6 | € 2,0 mln |
| 58 | Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus | Apeldoorn | 7 | € 2,0 mln |
| 59 | Stichting Hout- en Meubileringscollege | Rotterdam | 5 | € 2,0 mln |
| 60 | Stichting BVE Zuid-Limburg | Maastricht | 5 | € 2,0 mln |
| 61 | ROC Noorderpoort | Groningen | 4 | € 2,0 mln |
| 62 | Stichting Regionaal Onderwijs Centrum Noord-Oost Brabant | 'S Hertogenbosch | 4 | € 2,0 mln |
| 63 | Stichting voor educatie en beroepsonderwijs Zadkine | Rotterdam | 6 | € 1,9 mln |
| 64 | Stichting ROC Nijmegen Eo | Nijmegen | 3 | € 1,9 mln |
| 65 | Stichting R.O.C. Nijmegen e.o. | Nijmegen | 2 | € 1,8 mln |
| 66 | Stichting Talland College (formerly Horizon College) | Alkmaar | 2 | € 1,8 mln |
| 67 | Stichting van Hall Larenstein | Velp | 8 | € 1,8 mln |
| 68 | Stichting European Consortium of Innovative Universities | Enschede | 1 | € 1,8 mln |
| 69 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant v/h Stichting ROC West-Brabant | Etten-Leur | 5 | € 1,8 mln |
| 70 | SintLucas | Eindhoven | 9 | € 1,8 mln |
| 71 | Nova College | Haarlem | 3 | € 1,7 mln |
| 72 | Stichting BVE Oost-Gelderland | Doetinchem | 3 | € 1,7 mln |
| 73 | Stichting Yonder | Tilburg | 3 | € 1,7 mln |
| 74 | Stichting Kenniscentrum Pro Work | Burgh Haamstede | 6 | € 1,6 mln |
| 75 | Stichting interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Amersfoort | Amersfoort | 6 | € 1,6 mln |
| 76 | Stichting Hogeschool Leiden | Leiden | 8 | € 1,6 mln |
| 77 | Gemeente Rotterdam | Rotterdam | 4 | € 1,6 mln |
| 78 | Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem: Rijn IJssel | Arnhem | 3 | € 1,6 mln |
| 79 | Stichting Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid: ROC Da Vinci College | Dordrecht | 3 | € 1,6 mln |
| 80 | Stichting CIBAP | Zwolle | 5 | € 1,5 mln |
| 81 | Stichting HAS Opleidingen | 's-Hertogenbosch | 5 | € 1,5 mln |
| 82 | Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) | Den Haag | 1 | € 1,5 mln |
| 83 | Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) | Roermond | 6 | € 1,5 mln |
| 84 | Tio Teach B.V. | Hilversum | 8 | € 1,5 mln |
| 85 | Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente | Goor | 6 | € 1,5 mln |
| 86 | Stichting Hogeschool der Kunsten den Haag | Den Haag | 6 | € 1,5 mln |
| 87 | Stichting Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid | Dordrecht | 4 | € 1,4 mln |
| 88 | Stichting Anatta Foundation | Aalten | 4 | € 1,4 mln |
| 89 | Culture Clash4U | Den Haag | 24 | € 1,3 mln |
| 90 | Stichting Masterpeace | Utrecht | 11 | € 1,3 mln |
| 91 | University Industry Innovation Network BV | Amsterdam | 4 | € 1,3 mln |
| 92 | International Debate Education Association | Utrecht | 7 | € 1,3 mln |
| 93 | Click F1 | Utrecht | 4 | € 1,3 mln |
| 94 | Stichting voor VO en MBO op Reformatorische Grondslag: Hoornbeeck College | Amersfoort | 2 | € 1,2 mln |
| 95 | Stichting Netwerkpro | Amsterdam | 9 | € 1,2 mln |
| 96 | Stichting European Football for Development Network | Breda | 4 | € 1,2 mln |
| 97 | Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneducatie | Terneuzen | 3 | € 1,2 mln |
| 98 | Stichting Amsterdam UMC | Amsterdam | 3 | € 1,2 mln |
| 99 | Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam | Rotterdam | 3 | € 1,2 mln |
| 100 | Vereniging van European Distance Teaching Universities | Maastricht | 3 | € 1,2 mln |
| 101 | Hoornbeeck College | Amersfoort | 3 | € 1,2 mln |
| 102 | Grafisch Lyceum Rotterdam | Rotterdam | 3 | € 1,2 mln |
| 103 | Stichting Christelijk Regionaal Opleidingen Centrum Noord- en Oost-Nederland: Alfa-college | Groningen | 4 | € 1,1 mln |
| 104 | Agriwatch BV | Enschede | 3 | € 1,1 mln |
| 105 | Stichting Nimeto | Utrecht | 5 | € 1,1 mln |
| 106 | European Gay and Lesbian Sport Federation Vereniging | Amsterdam | 8 | € 1,1 mln |
| 107 | Stichting Vluchtelingenwerk Nederland | Amsterdam | 3 | € 1,1 mln |
| 108 | Stichting European Creative Business Network | Rotterdam | 1 | € 994.315 |
| 109 | Stichting ArtEZ | Arnhem | 5 | € 959.014 |
| 110 | Stichting Gouden Dagen | Utrecht | 3 | € 932.834 |
| 111 | HVO-Querido | Amsterdam | 7 | € 923.134 |
| 112 | Stichting Cherry International | Dalen | 6 | € 911.615 |
| 113 | Horizon College | Alkmaar | 1 | € 904.880 |
| 114 | European Athletes and Players Association | Nuland | 3 | € 900.000 |
| 115 | Stichting H3O voor Christelijk Peuterwerk Kinderopvang Primair en Voortgezet Onderwijs | Dordrecht | 5 | € 854.831 |
| 116 | Isendoorn College | Warnsveld | 3 | € 854.248 |
| 117 | Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten | Amsterdam | 7 | € 833.721 |
| 118 | Stichting Media Amsterdam | Amsterdam | 5 | € 816.681 |
| 119 | Stichting REA College Pluryn | Nijmegen | 3 | € 801.752 |
| 120 | Stichting Cscf - Foundation for Sport Integrity | Zoetermeer | 2 | € 800.000 |
| 121 | Stichting Geef Racisme de Rode Kaart Nederland | Breda | 2 | € 800.000 |
| 122 | Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord | Leeuwarden | 2 | € 800.000 |
| 123 | Synchro ''stichting'' | Utrecht | 15 | € 796.139 |
| 124 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | Etten-Leur | 2 | € 792.545 |
| 125 | Netherlands Business Academy BV | Breda | 5 | € 789.313 |
| 126 | 2College | Tilburg | 3 | € 781.651 |
| 127 | Stichting Amsterdam European Mobility | Amsterdam | 8 | € 770.174 |
| 128 | Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwassenenducatie regio Utrecht: MBO Utrecht | Utrecht | 3 | € 749.179 |
| 129 | Stichting Onderwijs Midden Limburg | Roermond | 4 | € 743.450 |
| 130 | Stichting Designathon Works | Amsterdam | 5 | € 740.000 |
| 131 | Stichting Internationale Werkkampen | Utrecht | 5 | € 733.633 |
| 132 | Learning Hub Friesland | Leeuwarden | 4 | € 716.422 |
| 133 | Turkoois | Groningen | 3 | € 710.000 |
| 134 | Sportief Besteed Groep | Delft | 3 | € 710.000 |
| 135 | Storytelling Centre | Amsterdam | 3 | € 702.465 |
| 136 | Stichting Lentiz Onderwijsgroep, samenwerkingsstichting voor BVE en VO in Zuid West Nederland | Vlaardingen | 3 | € 696.700 |
| 137 | Stichting Johan Cruyff Foundation | Amsterdam | 2 | € 692.405 |
| 138 | Stichting Energy Challenges | Cuijk | 4 | € 669.959 |
| 139 | Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden | Den Haag | 4 | € 666.630 |
| 140 | Stichting Regionaal Opleidingscentrum Arnhem | Arnhem | 2 | € 664.765 |
| 141 | Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie | Terneuzen | 2 | € 660.963 |
| 142 | Leyden Academy on Vitality and Ageing B.V. | Leiden | 5 | € 658.801 |
| 143 | Rock Solid Foundation for International youth work | Lunteren | 3 | € 656.157 |
| 144 | Stichting Het Rijnlands Lyceum: Het Rijnlands Lyceum Sassenheim | Sassenheim | 5 | € 652.111 |
| 145 | ITTA UvA BV | Amsterdam | 2 | € 650.000 |
| 146 | Stichting STC-Group | Rotterdam | 6 | € 641.619 |
| 147 | Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs eo | Eindhoven | 5 | € 641.471 |
| 148 | Afedemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe BV | Gouda | 4 | € 640.000 |
| 149 | Caribbean Education and Culture Foundation | Philipsburg | 15 | € 637.415 |
| 150 | Stichting Techno Trend | Zeist | 5 | € 631.333 |
| 151 | Christelijke Hogeschool Ede, Ede Christian University of Applied Sciences | Ede | 6 | € 624.290 |
| 152 | Stichting AOC Terra | Groningen | 2 | € 623.103 |
| 153 | DebatUnie B.V. | Utrecht | 5 | € 611.500 |
| 154 | Stichting Chr onderwijsgroep Vallei en Gelderland-Midden | Ede | 3 | € 609.134 |
| 155 | Stichting Quadraam - Candea College Eltensestraat | Duiven | 5 | € 606.709 |
| 156 | Foundation Netherlands-Romania | Den Haag | 8 | € 605.896 |
| 157 | Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden | Ede | 1 | € 591.192 |
| 158 | Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem | Arnhem | 1 | € 587.686 |
| 159 | Merletcollege | Cuijk | 3 | € 573.814 |
| 160 | Stichting Alberdingk Thijm Scholen | Hilversum | 5 | € 572.965 |
| 161 | Keizer Karel College | Amstelveen | 5 | € 568.162 |
| 162 | Stichting Lentiz onderwijsgroep, samenwerkingsstichting voor BVE en VO in het Westland en de Nieuwe Waterweg Noord | Vlaardingen | 2 | € 561.631 |
| 163 | Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen | Nijmegen | 3 | € 559.996 |
| 164 | Andreas College Locatie Pieter Groen | Katwijk | 4 | € 548.452 |
| 165 | Startpunt International | Den Haag | 5 | € 540.694 |
| 166 | Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA: ROC Ter AA | Helmond | 2 | € 533.709 |
| 167 | Stichting Scholengroep Trivium | Stadskanaal | 4 | € 531.441 |
| 168 | Transnationale Universiteit Limburg | Maastricht | 6 | € 531.100 |
| 169 | Stichting de Regenboog Groep | Amsterdam | 2 | € 520.000 |
| 170 | Stichting Protestants Christelijk Hoger Beroepsonderwijs Utrecht, Marnix Academie | Utrecht | 6 | € 518.909 |
| 171 | Stichting Youth For Mobility | Den Haag | 10 | € 517.770 |
| 172 | Vereniging Gehandicaptensport Nederland | Utrecht | 3 | € 516.500 |
| 173 | Scholengemeenschap De Rooi Pannen | Tilburg | 3 | € 516.233 |
| 174 | Driestar Educatief | Gouda | 4 | € 516.025 |
| 175 | Openbare Stichting Ir. Lely Lyceum | Amsterdam | 4 | € 513.302 |
| 176 | Stichting Zid | Amsterdam | 5 | € 506.133 |
| 177 | Stichting Incubator | Leeuwarden | 2 | € 500.000 |
| 178 | Koninklijke Visio, Expertisecentrum voor Slechtziende en Blinde Mensen | Huizen | 2 | € 500.000 |
| 179 | Koninklijke Visio | Huizen | 2 | € 500.000 |
| 180 | Stichting Possibilize | Hilversum | 2 | € 500.000 |
| 181 | 8D | Research + Design = Impact B.V. | Leeuwarden | 2 | € 500.000 |
| 182 | Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg: Scholengemeenschap De Rooi Pannen | Tilburg | 2 | € 499.895 |
| 183 | Open Universiteit | Heerlen | 4 | € 496.874 |
| 184 | Onderwijsstichting Esprit: Cartesius Lyceum. | Amsterdam | 5 | € 495.328 |
| 185 | Stichting voor Christelijk VO Culemborg e.o. | Culemborg | 4 | € 480.176 |
| 186 | RSG-Enkhuizen | Enkhuizen | 4 | € 475.898 |
| 187 | Stichting Groen Onderwijs OOST Nederland | Lochem | 2 | € 467.520 |
| 188 | Onderwijsgroep Tilburg | Tilburg | 2 | € 464.967 |
| 189 | Risbo B.V. | Rotterdam | 2 | € 460.000 |
| 190 | ONE WORLDcitizens | Vlijmen | 10 | € 455.793 |
| 191 | RSG Slingerbos|Levant | Harderwijk | 4 | € 450.789 |
| 192 | Stichting Social Sports Europe | Oss | 1 | € 450.000 |
| 193 | The Calisthenics Club NL B v | Amsterdam | 1 | € 450.000 |
| 194 | Christelijke Hogeschool Ede | Ede | 3 | € 449.406 |
| 195 | Stichting Music Crossroads International | Amsterdam | 1 | € 440.318 |
| 196 | Wittenborg University of Applied Sciences | Apeldoorn | 5 | € 436.290 |
| 197 | Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden: ROC A12 | Ede | 1 | € 432.825 |
| 198 | Mencia de Mendoza Lyceum | Breda | 3 | € 432.580 |
| 199 | 3X3 Unites | Amsterdam | 3 | € 430.866 |
| 200 | Stichting Halt | Utrecht | 2 | € 430.000 |
| 201 | Stichting Impact | Tilburg | 8 | € 428.461 |
| 202 | Stichting Liberation Route Europe | Arnhem | 2 | € 416.071 |
| 203 | Stichting Fierder Onderwijs | Drachten | 4 | € 415.801 |
| 204 | Stichting OSG Singelland, scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs in Smallingerland, Opsterland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen: VO Surhuisterveen | Surhuisterveen | 3 | € 413.825 |
| 205 | Stichting Orange Sports Forum | Eindhoven | 2 | € 407.520 |
| 206 | Scholengemeenschap Were Di | Valkenswaard | 3 | € 406.352 |
| 207 | Stichting Isendoorn | Warnsveld | 2 | € 405.714 |
| 208 | Sophianum Sg, | Gulpen | 5 | € 405.110 |
| 209 | Stichting Naturalis Biodiversity Center | Leiden | 1 | € 400.000 |
| 210 | Stichting Sports and Technology | Eindhoven | 1 | € 400.000 |
| 211 | Eurosite the European Land Conservation Network | Tilburg | 1 | € 400.000 |
| 212 | Confederation of European Probation | Utrecht | 1 | € 400.000 |
| 213 | Stichting Transnational Institute | Amsterdam | 1 | € 400.000 |
| 214 | Koninklijke Bibliotheek | Den Haag | 1 | € 400.000 |
| 215 | STICHTING Herengracht 401 | Amsterdam | 1 | € 400.000 |
| 216 | Koninklijke Nederlandse Voetbalbond | Zeist | 1 | € 400.000 |
| 217 | Stichting Prosea Marine Education | Utrecht | 1 | € 400.000 |
| 218 | Stichting Nieuwe Gezondheid | Weert | 1 | € 400.000 |
| 219 | Brainstud BV | Zwolle | 1 | € 400.000 |
| 220 | Nederlandse Badminton Bond | Nieuwegein | 1 | € 400.000 |
| 221 | Dienst Justitiele Inrichtingen | Den Haag | 1 | € 400.000 |
| 222 | Stichting Cordaid | 's-Gravenhage (Den Haag) | 1 | € 400.000 |
| 223 | Stichting The Hague Center for Global Governance, Innovation and Emergence | Vreeland | 1 | € 400.000 |
| 224 | Stichting "European Cultural Foundation" | Amsterdam | 1 | € 400.000 |
| 225 | Stifting Fryske Akademy | Leeuwarden | 1 | € 400.000 |
| 226 | Stichting biomimicryNL | Amersfoort | 1 | € 400.000 |
| 227 | Stichting Het Eerste Uur | Nijmegen | 1 | € 400.000 |
| 228 | Stichting Sportdrenthe | Assen | 1 | € 400.000 |
| 229 | Stichting Life Goals Nederland | Utrecht | 1 | € 400.000 |
| 230 | Stichting Plan International Nederland | Amsterdam | 1 | € 400.000 |
| 231 | Stichting Embrace Nederland | Harlingen | 1 | € 399.758 |
| 232 | Stichting Solid Road | Nijmegen | 3 | € 399.688 |
| 233 | Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk | Leeuwarden | 1 | € 395.873 |
| 234 | Stichting Liber | Den Haag | 1 | € 394.184 |
| 235 | Spinoza lyceum | Amsterdam | 2 | € 392.843 |
| 236 | Stichting Nemo Science Museum | Amsterdam | 1 | € 392.809 |
| 237 | Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren | Middelburg | 4 | € 392.386 |
| 238 | The St. Maarten Youth Council Association | Philipsburg | 8 | € 390.977 |
| 239 | Libreon, stichting voor Katholiek en Openbaar Voortgezet Onderwijs: Mencia de Mendoza Lyceum | Breda | 3 | € 390.930 |
| 240 | Het Odulphuslyceum | Tilburg | 4 | € 388.886 |
| 241 | Stichting O.R.S. Lek en Linge | Culemborg | 3 | € 377.749 |
| 242 | Stichting Avrasya | Den Haag | 2 | € 370.000 |
| 243 | Stichting Restorative Justice (Herstelrecht) Nederland | Amsterdam | 3 | € 370.000 |
| 244 | Agora stichting voor bijzonder primair onderwijs in de Zaanstreek | Zaandam | 4 | € 366.020 |
| 245 | Ons Middelbaar Onderwijs: Het Odulphuslyceum. | Tilburg | 2 | € 362.056 |
| 246 | Stichting ter bevordering van actief Nationaal en Europees burgerschap | Den Haag | 6 | € 359.177 |
| 247 | Stichting voor Voortgezet Onderwijs Uden | Uden | 2 | € 358.710 |
| 248 | Stichting Het Baarnsch Lyceum | Baarn | 2 | € 356.939 |
| 249 | Stichting Learning By Outdoor and Experience | Eibergen | 10 | € 352.574 |
| 250 | Stichting Save the Children Nederland | Den Haag | 3 | € 350.801 |
De grootste projecten
Klopt er iets niet? De cijfers komen uit de bestanden van de Europese Commissie en de Rijksoverheid. Fouten in die bestanden nemen we niet over zodra we ze kennen. Meld een fout via de pagina Over EuropaPortaal.